AYT MATEMATİK
| KONULAR | 2020 | 2019 | 2018 |
| Temel Kavramlar | 2 | 2 | 1 |
| Sayı Basamakları | 3 | – | – |
| Bölme ve Bölünebilme | – | 1 | – |
| EBOB – EKOK | – | – | – |
| Rasyonel Sayılar | – | – | – |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | – |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | – |
| Üslü Sayılar | 1 | – | – |
| Köklü Sayılar | – | – | – |
| Çarpanlara Ayırma | – | – | – |
| Oran Orantı | – | – | – |
| Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 2 | 1 | – |
| Mantık | – | 1 | 4 |
| Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 |
| Polinomlar | 2 | 2 | 1 |
| 2.Dereceden Denklemler | 1 | – | 1 |
| Parabol | 1 | 1 | 1 |
| Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 2 | 2 |
| Trigonometri | 4 | 3 | 3 |
| Karmaşık Sayılar | 2 | 1 | 1 |
| Logaritma | 3 | 3 | 2 |
| Diziler | 2 | 1 | 1 |
| Limit | – | 2 | 2 |
| Türev | – | 4 | 4 |
| İntegral | – | 4 | 4 |
| Doğruda ve Üçgende Açı | 1 | – | 1 |
| Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş) | 2 | – | 2 |
| Açıortay ve Kenarortay | – | – | – |
| Açı Kenar Bağıntıları | – | 1 | – |
| Üçgende Alan ve Benzerlik | – | – | – |
| Çokgenler | 1 | 2 | 1 |
| Noktanın Analitiği | 1 | – | – |
| Doğrunun Analitiği | 1 | 1 | 2 |
| Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | 1 |
| Çember ve Daire | 2 | 2 | 1 |
| Özel Dörtgenler | – | – | 1 |
| Katı Cisimler | 1 | 1 | 1 |
| Çemberin Analitiği | – | – | 1 |
| TOPLAM | 40 | 40 | 40 |
AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
| KONULAR | 2020 | 2019 | 2018 |
| Anlam Bilgisi | 6 | 4 | 4 |
| Dil Bilgisi | – | – | – |
| Metinlerin Sınıflandırılması | – | – | – |
| Şiir Bilgisi | 3 | 3 | 3 |
| Edebi Sanatlar | 1 | 1 | 1 |
| İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi | 1 | 1 | – |
| Halk Edebiyatı | 2 | 2 | 1 |
| Divan Edebiyatı | 4 | 3 | 5 |
| Tanzimat Edebiyatı | 1 | 2 | 3 |
| Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı | 1 | 1 | 1 |
| Milli Edebiyat | 1 | 1 | 1 |
| Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı | 2 | 5 | 4 |
| Edebiyat Akımları | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 24 | 24 | 24 |
AYT FİZİK
| KONULAR | 2020 | 2019 | 2018 |
| Vektörler | – | – | – |
| Kuvvet, Tork ve Denge | 1 | 1 | 1 |
| Kütle Merkezi | – | – | – |
| Basit Makineler | – | – | – |
| Hareket | 1 | 1 | – |
| Newton’un Hareket Yasaları | 2 | – | 1 |
| İş, Güç ve Enerji II | 1 | – | – |
| Atışlar | – | 1 | – |
| İtme ve Momentum | 2 | 1 | 1 |
| Elektrik Alan ve Potansiyel | 1 | 1 | 1 |
| Paralel Levhalar ve Sığa | – | – | – |
| Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet | 1 | – | 1 |
| İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler | 1 | 2 | 1 |
| Çembersel Hareket | 2 | 2 | 2 |
| Kütle Çekim ve Kepler Yasaları | – | – | 1 |
| Basit Harmonik Hareket | 1 | 1 | 1 |
| Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar | 1 | 1 | 1 |
| Atom Modelleri | – | – | – |
| Büyük Patlama ve Radyoaktivite | – | 1 | 1 |
| Modern Fizik | – | 1 | 1 |
| Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları | – | 1 | 1 |
| TOPLAM | 14 | 14 | 14 |
AYT KİMYA
| KONULAR | 2020 | 2019 | 2018 |
| Kimya Bilimi | – | – | – |
| Atom ve Yapısı | – | 1 | – |
| Periyodik Sistem | – | – | 1 |
| Kimyasal Türler Arası Etkileşim | – | – | – |
| Kimyasal Hesaplamalar | – | 1 | 1 |
| Modern Atom Teorisi | 2 | – | – |
| Gazlar | 1 | 1 | 1 |
| Çözeltiler | 2 | 1 | 1 |
| Kimyasal Tepkimelerde Enerji | 1 | 1 | 1 |
| Kimyasal Tepkimelerde Hız | 1 | 1 | 1 |
| Kimyasal Tepkimelerde Denge | 1 | – | – |
| Asit-Baz Dengesi | 1 | 2 | 1 |
| Çözünürlük Dengesi | – | – | – |
| Kimya ve Elektrik | 3 | 2 | 2 |
| Organik Kimya | 1 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 13 | 13 | 13 |
AYT BİYOLOJİ
| KONULAR | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sinir Sistemi | – | – | 1 |
| Endokrin Sistem | 1 | 1 | – |
| Duyu Organları | 1 | – | – |
| Destek ve Hareket Sistemi | – | – | 1 |
| Sindirim Sistemi | 1 | 1 | – |
| Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi | 1 | 1 | 1 |
| Solunum Sistemi | 1 | 1 | – |
| Üriner Sistem | 1 | 1 | 1 |
| Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim | – | – | – |
| Komünite ve Popülasyon Ekolojisi | 2 | – | 2 |
| Nükleik Asitler | 1 | 1 | – |
| Genetik Şifre ve Protein Sentezi | 2 | 1 | 3 |
| Canlılık ve Enerji | – | – | |
| Fotosentez ve Kemosentez | 1 | 1 | 1 |
| Hücresel Solunum | 1 | 1 | – |
| Bitki Biyolojisi | – | 3 | 2 |
| Canlılar ve Çevre | – | 1 | 1 |
| TOPLAM | 13 | 13 | 13 |
