2022 YKS Dil Bölümleri Netleri

2022 yılı tercih sonuçlarına göre YKS ile girilen dil bölümlerine giren son kişinin derslere göre netlerinin kaç olduğunu YÖKATLASTAN sizler için tek liste haline getirdik. İnceleyebilirsiniz. Ayrıca; Hangi bölümler, İngilizce öğretmenliği için formasyon alabilir veya alamaz, onu da ekledik. Sorularınızı sayfanın alt kısmına yazabilirsiniz.

İngilizce Çeviribilim 2022 Son Yerleşen Kişinin Netleri Türü  Türkçe  Sosyal  Mat  Fen YDT Formasyon
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) ) Devlet 31,3 17,5 25,5 14 78,8 Alır
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) ) Vakıf 30,5 13 33 15,3 71,3 Alır
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) % 50 Vakıf 28,3 9,3 10 0 64,8 Alır
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) ) Vakıf 20,3 8,8 0,5 1 61 Alır
İngilizce Mütercim Tercümanlık 2022 Son Yerleşen Kişinin Netleri Fakülte (4 Yıllık) Türü  Türkçe  Sosyal  Mat  Fen YDT Formasyon
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – Devlet 36,5 13,8 15,3 9 76,3 Alır
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 35 14 19 6,3 75 Alır
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – Devlet 32,5 8,3 15,5 9,8 77,5 Alır
EGE ÜNİVERSİTESİ – Devlet 30 10 12 13 75 Alır
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 29 13 13,5 8,3 71,3 Alır
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ – Devlet 36,3 14 6,5 0 68,5 Alır
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ – Devlet 35 16,3 6,8 0,5 64 Alır
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ – Devlet 29,3 8 9,3 5 68,8 Alır
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – Devlet 31,3 15,3 9,8 -0,3 61,5 Alır
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – Devlet 26,3 13,8 6,8 1,3 62,5 Alır
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – Devlet 25,5 9 12,5 6,8 62,5 Alır
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ – Devlet 30,5 13,8 6,3 -0,3 58 Alır
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 30 11 8,5 1,3 60,3 Alır
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 0 0 0 0 65,5 Alır
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 28 6 4,8 -0,5 60 Alır
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ – Devlet 25,3 7 -0,8 2 66,3 Alır
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – Devlet 27,8 11,5 15,3 1 50 Alır
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 21 12 2,8 4,5 52,8 Alır
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ – Devlet 19,3 10 0,8 0 53,8 Alır
İngilizce Mütercim Tercümanlık 2022 Son Yerleşen Kişinin Netleri Fakülte (4 Yıllık) Türü  Türkçe  Sosyal  Mat  Fen YDT Formasyon
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 33,8 18,8 24,8 13,8 70 Alır
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 35,3 9,3 38 0 71,5 Alır
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 36,3 15,3 6,3 1 77,5 Alır
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 33,8 15,5 13,8 0,8 73,8 Alır
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 29,5 16,8 23,5 10,5 63,3 Alır
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 32,5 14 8,3 2,5 75 Alır
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 31,3 7,3 19,5 1,5 71,3 Alır
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 27,5 11 5,3 6 76,3 Alır
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 29 17,8 7,3 6,3 72,5 Alır
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 29 11,5 12 8,8 70 Alır
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 33,8 14 8,5 4,8 67,5 Alır
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 30 11,3 8,8 0,8 75 Alır
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 29 13,3 6,3 4,5 71,8 Alır
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 25,8 10,3 5,3 0,3 75 Alır
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 24,8 10,5 29,5 11,5 58 Alır
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 26,3 15,3 16,5 6,3 65 Alır
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 27,8 9,8 17,3 1 66,8 Alır
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 31,5 8,8 7 -0,3 72,5 Alır
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 28,3 11,8 4,3 2,5 69,3 Alır
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) KKTC 23,3 14,8 13,3 6 62,5 Alır
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 23,3 10,5 4,8 3 66,5 Alır
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 21,5 7,3 8,3 0,8 66,3 Alır
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 33,3 6,5 5,5 0 61 Alır
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) Vakıf 24,3 8,3 12,3 2,5 55 Alır
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 6,5 1 18,5 10,3 60 Alır
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 26,3 7,5 0,3 1,3 53,5 Alır
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) KKTC 21,3 8,8 0,8 -0,5 52,8 Alır
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 29,8 9,8 5 1 41,3 Alır
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 30,5 6,5 3 -0,5 48,3 Alır
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) Vakıf 28,5 10,3 7,5 2,8 40,8 Alır
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 25,8 11,5 7,3 0 39,8 Alır
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) Vakıf 18,8 6 0 0 53,8 Alır
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 16,3 5,5 7,3 0 50,3 Alır
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) KKTC 21 12,8 11,5 0,5 38,8 Alır
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 28,8 6,8 4 1 41 Alır
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 20,5 6,8 4,5 0 42 Alır
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) Vakıf 24,5 3,3 1 -0,5 44 Alır
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) Vakıf 12,8 5,5 7 8,5 37,3 Alır
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) KKTC 18,5 6,5 0,5 4,3 42,5 Alır
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 26,8 13,8 3 0 33,8 Alır
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 24,5 6,8 4,5 1 39,8 Alır
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -% 50 KKTC 27,8 4,5 4 0 38,5 Alır
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) Vakıf 15 5 5,5 -0,8 37,5 Alır
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 22,8 9,5 3,8 0 32,8 Alır
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 14,8 5,5 0,8 0 39 Alır
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 13 10 3,5 -0,5 31 Alır
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 25,5 7,8 -0,8 0 27 Alır
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 16,8 9,5 1,3 0 31 Alır
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 19,3 8,5 0,8 0 28,3 Alır
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -% 50 KKTC 17,3 1 1,5 -0,5 28,5 Alır
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 14,8 6 3 2,8 15,3 Alır
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 9,8 4,8 1,5 1,5 21 Alır
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -% 50 KKTC 14,8 10,8 1,5 0,5 7,8 Alır
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) KKTC 4,3 5,3 0 0,5 2,3 Alır
İngilizce Mütercim Tercümanlık 2022 Son Yerleşen Kişinin Netleri Yüksekokul (4 Yıllık) Türü  Türkçe  Sosyal  Mat  Fen YDT Formasyon
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Devlet 31,3 10,8 4 -1,5 65,3 Alır
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Devlet 28,8 15 4 4,8 58,5 Alır
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Devlet 36,3 12,3 1 1 57,3 Alır
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) ) Devlet 30,5 7,5 5,3 0,8 57,5 Alır
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Devlet 26,3 9 1,3 -0,3 63,8 Alır
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Devlet 30 12,3 0 0 54,5 Alır
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Devlet 16 3,3 5 0 52,5 Alır
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Devlet 4 2 0 0 56,5 Alır
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Devlet 11,3 13,8 1,8 1,3 39,5 Alır
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) ) Devlet 14,3 7,3 0 0 40,5 Alır
İngilizce Mütercim Tercümanlık 2022 Son Yerleşen Kişinin Netleri Yüksekokul (4 Yıllık) Türü  Türkçe  Sosyal  Mat  Fen YDT Formasyon
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) ) Vakıf 23 9,8 8,8 4 76,3 Alır
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) ) Vakıf 30,8 13,3 5,5 10,3 62,8 Alır
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) ) Vakıf 33,8 16,5 15,8 1,3 54,5 Alır
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) ) Vakıf 3 3,8 6 12,5 70 Alır
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 21,3 6,3 2,5 0,5 53,8 Alır
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 22,5 10 3 2,8 39,8 Alır
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 26,3 9,8 6 0,8 26,3 Alır
TOROS ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 10 3,3 7,3 1 39,8 Alır
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) ) Vakıf 17,8 6,5 -0,8 -0,3 17 Alır
İngilizce Öğretmenliği 2022 Son Yerleşen Kişinin Netleri Türü  Türkçe  Sosyal  Mat  Fen YDT
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Devlet 31,5 16,5 25,5 15 73,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Devlet 35 16,8 16 1,5 80
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  (UOLP-SUNY New Paltz) % 50 Devlet 35,3 12,5 14,5 13,8 75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet 28,8 16,5 19 9,5 73,8
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Devlet 30 15,5 18,8 -0,3 76,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – Devlet 37,8 15,5 8,8 4,5 72,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Devlet 31,3 13,5 6,5 1,3 78,8
GAZİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 34,3 9,8 21,5 9,8 65
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Devlet 31,5 15,5 9 1,5 73,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – Devlet 29 12,3 11,5 2 73,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 32 16,5 10 0,3 72,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 36,8 16,8 6,5 2,8 71,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ – Devlet 32,5 8,3 7,5 0 77,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 26 14 9,3 5,5 70,3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ – Devlet 32,5 15,3 9,3 1,5 67,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ – Devlet 23 11 17,5 0,5 70
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 27,5 11,3 9,5 1,5 72,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Devlet 27,5 11,5 12,8 0 72,5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ – Devlet 33,8 16,5 12 0 63,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet 24 11,8 18,5 0 68
MERSİN ÜNİVERSİTESİ – Devlet 26 14 11,5 2,5 67,3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ – Devlet 29,8 14,8 16,5 3,3 63,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Devlet 25,3 10 4,3 5 73,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – Devlet 30,5 11 7,5 1,5 67,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – Devlet 31,3 6,3 9,5 1 70
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ – Devlet 33,3 13,5 6 1 66
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 24,3 11,5 0,3 1 75,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Devlet 25,3 12,8 5 1,3 73,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ – Devlet 31,3 12 5,8 1,5 67,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Devlet 23,5 10 11,8 0,8 68,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ – Devlet 28,8 12 1,5 2,8 72,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – Devlet 26,5 13,3 9,3 2 63,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 29 6,3 10,5 0 67,8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Devlet 29,8 12,3 6,3 2,8 70
TRABZON ÜNİVERSİTESİ – Devlet 31,3 15,5 7 -0,3 63,8
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Devlet 32,5 13 5,3 0 66,3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 23,8 16,3 13,8 5,5 59,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ – Devlet 33,8 14 4,5 0 65,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 19,8 12,3 10,8 0,8 65,8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 27,5 10,3 5 2,8 64,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet 26,5 7,3 11,8 0 66,3
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Devlet 26,8 14,5 3 -0,3 68,3
AMASYA ÜNİVERSİTESİ – Devlet 29,3 7,8 16,8 1,8 60,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Devlet 31,3 13,8 8,5 0,5 60
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Devlet 23,8 11,3 4,5 4,3 65
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ – Devlet 27,5 8,5 8,8 -0,5 64,3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ – Devlet 31,5 16,8 6 -0,3 59,3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ – Devlet 25,3 11,8 5,5 0 66,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ – Devlet 22,5 12,8 15,3 2 62
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – Devlet 25 8,8 6 0 66,3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Devlet 26,8 9,3 1,5 0,8 62,3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Devlet 28,5 13 4,8 0 64
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ – Devlet 32,5 8,5 5 0 64,3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Devlet 29,3 9,3 13 1,8 59,3
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Devlet 28,8 13,8 4 1,5 61,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Devlet 28,8 11,8 2 4,3 61,3
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – Devlet 29 12 0,8 0 64,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Devlet 31,3 14 3 0,5 58,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Devlet 24 11,3 5,8 0 62,8
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 30 11,8 3,5 0 58
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Devlet 27,8 8,8 19,5 5,5 44,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) Devlet 24,8 10 10,3 0,3 51,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  % 50 Devlet 21,5 4 6,3 0,8 30
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) Devlet 25 4 1,8 2 28
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) Devlet 25 11,3 -0,8 -0,3 22,8
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -% 50 Devlet 21,8 3,3 7 0 22
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) Devlet 7,8 0,8 0,8 -1,3 17,5
İngilizce Öğretmenliği 2022 Son Yerleşen Kişinin Netleri Türü  Türkçe  Sosyal  Mat  Fen YDT
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Vakıf 35 15 24 9,8 69
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Vakıf 25 15,3 19,5 15 75
TED ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Vakıf 22,5 13,8 30,3 2,5 63,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 31,5 12,5 12 2,3 77,5
MEF ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Vakıf 32,5 13,8 13,8 3,8 73,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 34,5 10,3 13 12 68,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Vakıf 25 13,3 11,3 6 72,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Vakıf 33 14 16,8 0,8 70,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Vakıf 30,5 16,8 8,5 0 71,3
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Vakıf 28,5 17,5 4,8 1,5 74,3
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 28,8 7,5 6,5 5 76,3
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 28,3 14,8 5,3 1 74,3
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 28,8 13 16,3 4,5 67,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Vakıf 28,5 15,8 5 1 71,5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) Vakıf 29 11,8 9 1,8 66,5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) Yurtdışı 32,5 11,3 0,5 6,3 65
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) KKTC 30 13,3 9,3 8,8 67,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ  % 50 Vakıf 31,3 10 6,5 3,8 57,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  % 50 Vakıf 29,8 13,5 3,8 -0,3 60,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  % 50 Vakıf 28,8 11 3,5 0 63
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  % 50 Vakıf 22,5 12,5 1,8 2,3 66,3
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 24,8 10,8 5 4 61,3
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) KKTC 25,3 8,8 7,3 0 62
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) KKTC 25,8 12,8 0 0 62,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) KKTC 29 11,5 7 0 57,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 32,5 15,3 2,8 0,3 53
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 20,8 9,5 3 3 58,3
TED ÜNİVERSİTESİ  % 50 Vakıf 20,5 4,5 4,5 2 60,8
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) KKTC 30 1 19 0 50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) KKTC 30 13,3 4,3 3,5 49
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) KKTC 24,8 7,8 2 1,5 57,5
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) Vakıf 22,8 11 1,8 2,5 54,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 35 9 4 0 49
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -% 75 Yurtdışı 24,8 14 1 0 53,3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) KKTC 13,8 6 0,5 -0,3 65,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ  % 50 Vakıf 29,5 5,3 1,5 0,5 53,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) Vakıf 20,3 5,8 1,3 0 55
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ  % 25 Vakıf 21,3 4,8 1,8 0 53,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ  (Burslu) KKTC 24 10,3 3 1 48,8
MEF ÜNİVERSİTESİ  % 50 Vakıf 21 9,5 4,5 0 50,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) Vakıf 22,5 3,5 2 0,3 50,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) Vakıf 8,8 0 8 11 58,5
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) Yurtdışı 13,3 9 -1 0 47,3
TED ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) Vakıf 16,3 0,5 7,5 0 41,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -% 50 Vakıf 15 5,5 0 0 46,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) KKTC 17 12,5 13,5 1 31,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  % 50 KKTC 26,3 6,3 2,8 0 30,8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) Vakıf 23,8 11 0,5 -0,3 29,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ  % 50 KKTC 23,8 9,8 -2 0 31
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ -% 50 Yurtdışı 21,5 14,5 1 2 25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ  % 50 KKTC 26,3 13,3 3,8 1 18,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ  % 25 Vakıf 16 9,5 5 1 29,5
UFUK ÜNİVERSİTESİ -% 25 Vakıf 19,3 8,3 0,8 0 21,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ  % 50 KKTC 27,5 9,3 0 -0,3 23
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -% 50 Yurtdışı 7,5 6,3 0 -0,3 35
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ  % 50 KKTC 15,5 5,3 2,5 6 17,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) KKTC 25,3 7,8 2,8 -0,3 13,5
GİRNE ÜNİVERSİTESİ  % 50 KKTC 16,5 3,8 2,3 0 21
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) Vakıf 11,5 2 8 -0,8 21
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ  (Ücretli) KKTC 14,8 1 1,3 0 17
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ  % 50 KKTC 28,8 6,3 0 0 7
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ  % 50 KKTC 10,8 4 6 3 8,8
İngiliz Dili ve Edebiyatı  2022 Son yerleşen Kişinin Netleri Devlet  Türkçe  Sosyal  Mat  Fen YDT Formasyon
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 35 11,5 21,5 16 80 Alır
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – Devlet 31,5 17,5 5,8 11,3 77,5 Alır
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 27,8 11,8 10 11,3 77,5 Alır
EGE ÜNİVERSİTESİ – Devlet 30,5 12,3 8,8 2 75,3 Alır
ANKARA ÜNİVERSİTESİ – Devlet 32,5 13,8 8,8 0,3 72,5 Alır
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 28 12,5 7,5 0 72,8 Alır
ANKARA ÜNİVERSİTESİ – (Uzaktan Öğretim) Devlet 28,8 0 22,8 0 71,3 Alır
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – Devlet 30,5 12,3 8,8 -0,3 68,8 Alır
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – (İÖ) Devlet 26,3 9 1,3 3,5 75 Alır
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 22,3 13 16,3 0 70 Alır
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ – Devlet 31,3 11 5,8 2,5 66,5 Alır
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 28,8 14 5,5 0 69 Alır
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 25,8 10 5,8 1,5 71,3 Alır
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ – Devlet 22,5 9 21,5 2,5 61,3 Alır
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ – Devlet 28 11,8 3 0 67 Alır
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – Devlet 30,5 8,5 2 -0,3 70,5 Alır
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ – Devlet 34 10,3 3,5 -1 62 Alır
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – Devlet 23,3 6,5 0 3,8 68,3 Alır
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – Devlet 26,8 7,5 3,5 1,8 64 Alır
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 26 11 0,5 0 67,5 Alır
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – Devlet 25 6,8 1 2,3 66,5 Alır
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) Devlet 27 11,8 15,5 3,3 50,5 Alır
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – Devlet 31,3 7 3 0,8 62,8 Alır
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ – Devlet 27 9 8,5 1 55,8 Alır
